Verein in Zahlen
Mitgliederzahlen (Stand: 10.10.2025)
| Abteilung | Weiblich | Männlich | Gesamtzahl |
|---|---|---|---|
| Badminton | 18 | 64 | 82 |
| Fussball | 65 | 63 | |
| Freizeitkicker | 50 | 50 | |
| Gymnastik | 50 | 49 | 95 |
| Karate | 19 | 36 | 51 |
| Kraftsport | 74 | 244 | 318 |
| Sportkegeln | 13 | 21 | 34 |
| Tischtennis | 39 | 167 | 206 |
| Volleyball | 33 | 64 | 97 |
| Vovinam | 2 | 9 | 11 |
| Eltern-Kind-Turnen | 41 | 45 | 86 |
| Tanzsport | 32 | 14 | 46 |
| Basketball | 17 | 17 | |
| Kickboxen | 3 | 2 | 5 |
| Soo Bahk Do | 1 | 1 | |
| pas. Mitglieder | 8 | 9 | 3439 |
| Zw.-Summe | 329 | 869 | 1108 |
| Doppelmitgl. | 171 | ||
| Mitglieder | 1027 |


